返回首页
网站导航
车讯
新车
导购
行情
评测
试驾
图解
视频
专题
车模
买车
报价
经销商
汽车大全
降价
地图
团购
车商城
对比
询价
购车计算
用车
找服务
服务商
其他
驾校
陪驾
租赁
问吧
积分兑换
帮助中心
论坛
SUV
关注该车型排名
第2名
进口起亚-索兰托
在售车款
--2016款--
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD旗舰版 7座 国V
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD旗舰版 7座 国V
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD旗舰版 5座 国V
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD旗舰版 5座 国V
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD尊贵版 7座 国V
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD尊贵版 7座 国V
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD尊贵版 5座 国V
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD尊贵版 5座 国V
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD精英版 7座 国V
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD精英版 7座 国V
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD精英版 5座 国V
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD精英版 5座 国V
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD定制版 7座 国V
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD定制版 7座 国V
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD定制版 5座 国V
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD定制版 5座 国V
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油2WD定制版 5座 国V
--2015款--
2.0L 索兰托L 2.0T 汽油4WD定制版 7座 国V
2.0L 索兰托L 2.0T 汽油4WD定制版 5座 国V
2.0L 索兰托L 2.0T 汽油4WD定制版 7座 国IV
2.0L 索兰托L 2.0T 汽油4WD定制版 5座 国IV
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD定制版 7座
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD定制版 5座
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油2WD定制版 5座
2.4L 索兰托L 2.4L 汽油4WD定制版 7座 国V
2.4L 索兰托L 2.4L 汽油4WD定制版 5座 国V
2.4L 索兰托L 2.4L 汽油2WD定制版 5座 国V
2.4L 索兰托L 2.4L 汽油4WD定制版 7座 国IV
2.4L 索兰托L 2.4L 汽油4WD定制版 5座 国IV
2.4L 索兰托L 2.4L 汽油2WD定制版 5座 国IV
2.0L 索兰托L 2.0T 汽油4WD旗舰版 7座 国IV
2.0L 索兰托L 2.0T 汽油4WD旗舰版 5座 国IV
2.0L 索兰托L 2.0T 汽油4WD尊贵版 7座 国IV
2.0L 索兰托L 2.0T 汽油4WD尊贵版 5座 国IV
2.0L 索兰托L 2.0T 汽油4WD精英版 7座 国IV
2.0L 索兰托L 2.0T 汽油4WD精英版 5座 国IV
2.0L 索兰托L 2.0T 汽油4WD运动版 7座 国IV
2.0L 索兰托L 2.0T 汽油4WD运动版 5座 国IV
2.0L 索兰托L 2.0T 汽油4WD标准版 7座 国IV
2.0L 索兰托L 2.0T 汽油4WD标准版 5座 国IV
2.4L 索兰托L 2.4L 汽油4WD旗舰版 7座 国IV
2.4L 索兰托L 2.4L 汽油4WD旗舰版 5座 国IV
2.4L 索兰托L 2.4L 汽油4WD尊贵版 7座 国IV
2.4L 索兰托L 2.4L 汽油4WD尊贵版 5座 国IV
2.4L 索兰托L 2.4L 汽油4WD精英版 7座 国IV
2.4L 索兰托L 2.4L 汽油4WD精英版 5座 国IV
2.4L 索兰托L 2.4L 汽油4WD运动版 7座 国IV
2.4L 索兰托L 2.4L 汽油4WD运动版 5座 国IV
2.4L 索兰托L 2.4L 汽油2WD运动版 5座 国IV
2.4L 索兰托L 2.4L 汽油4WD标准版 7座 国IV
2.4L 索兰托L 2.4L 汽油4WD标准版 5座 国IV
2.0L 索兰托L 2.0T GDI 汽油4WD旗舰版 7座
2.0L 索兰托L 2.0T GDI 汽油4WD旗舰版 5座
2.0L 索兰托L 2.0T GDI 汽油4WD尊贵版 7座
2.0L 索兰托L 2.0T GDI 汽油4WD尊贵版 5座
2.0L 索兰托L 2.0T GDI 汽油4WD精英版 7座
2.0L 索兰托L 2.0T GDI 汽油4WD精英版 5座
2.0L 索兰托L 2.0T GDI 汽油4WD运动版 7座
2.0L 索兰托L 2.0T GDI 汽油4WD运动版 5座
2.0L 索兰托L 2.0T GDI 汽油4WD标准版 7座
2.0L 索兰托L 2.0T GDI 汽油4WD标准版 5座
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD旗舰版 7座
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD旗舰版 5座
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD尊贵版 7座
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD尊贵版 5座
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD精英版 7座
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD精英版 5座
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD运动版 7座
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD运动版 5座
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD标准版 7座
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油4WD标准版 5座
2.2L 索兰托L 2.2T 柴油2WD运动版 5座
2.4L 索兰托L 2.4L GDI 汽油4WD旗舰版 7座
2.4L 索兰托L 2.4L GDI 汽油4WD旗舰版 5座
2.4L 索兰托L 2.4L GDI 汽油4WD尊贵版 7座
2.4L 索兰托L 2.4L GDI 汽油4WD尊贵版 5座
2.4L 索兰托L 2.4L GDI 汽油4WD精英版 7座
2.4L 索兰托L 2.4L GDI 汽油4WD精英版 5座
2.4L 索兰托L 2.4L GDI 汽油4WD运动版 7座
2.4L 索兰托L 2.4L GDI 汽油4WD运动版 5座
2.4L 索兰托L 2.4L GDI 汽油4WD标准版 7座
2.4L 索兰托L 2.4L GDI 汽油4WD标准版 5座
2.4L 索兰托L 2.4L GDI 汽油2WD运动版 5座
--2013款--
2.4L 2.4GDI 7座汽油至尊UVO版 国V
2.4L 2.4GDI 5座汽油至尊UVO版 国V
2.4L 2.4GDI 7座汽油至尊版 国V
2.4L 2.4GDI 5座汽油至尊版 国V
2.4L 2.4GDI 7座汽油豪华版 国V
2.4L 2.4GDI 5座汽油豪华版 国V
2.4L 2.4GDI 7座汽油舒适版 国V
2.4L 2.4GDI 5座汽油舒适版 国V
2.4L 2.4GDI 7座汽油至尊UVO版 国IV
2.4L 2.4GDI 5座汽油至尊UVO版 国IV
2.4L 2.4GDI 7座汽油至尊版 国IV
2.4L 2.4GDI 5座汽油至尊版 国IV
2.4L 2.4GDI 7座汽油豪华版 国IV
2.4L 2.4GDI 5座汽油豪华版 国IV
2.4L 2.4GDI 7座汽油舒适版 国IV
2.4L 2.4GDI 5座汽油舒适版 国IV
2.2L 2.2T 7座柴油舒适版
2.2L 2.2T 5座柴油舒适版
2.4L 2.4 7座汽油至尊UVO版
2.4L 2.4 5座汽油至尊UVO版
2.4L 2.4 7座汽油至尊版
2.4L 2.4 5座汽油至尊版
2.4L 2.4 7座汽油豪华版
2.4L 2.4 5座汽油豪华版
2.4L 2.4 7座汽油舒适版
2.4L 2.4 5座汽油舒适版
2.2L 2.2T 7座柴油至尊UVO版
2.2L 2.2T 5座柴油至尊UVO版
2.2L 2.2T 7座柴油至尊版
2.2L 2.2T 5座柴油至尊版
2.2L 2.2T 7座柴油豪华版
2.2L 2.2T 5座柴油豪华版
--2012款--
2.2L 2.2 柴油至尊版
2.2L 2.2 柴油豪华版
2.2L 2.2 柴油舒适版
2.4L 2.4 至尊版
2.4L 2.4 豪华版
2.4L 2.4 舒适版
--2009款--
2.4L 2.4 至尊版
2.4L 2.4 豪华版
2.4L 2.4 舒适版
综述
参数配置
图片
报价
口碑
油耗
养车
文章
视频
论坛
当前位置:
车型频道
>
起亚
>
进口起亚
>
索兰托
>
文章
共有
0
篇文章
进口起亚-索兰托文章
很抱歉!暂无有关
"进口起亚 索兰托文章"
信息
该车型常见问题
索兰托车型对比
2015款 索兰托L 2.4L GDI 汽油2WD运动版 5座
2015款 索兰托L 2.4L GDI 汽油4WD标准版 5座
对比
2015款 索兰托L 2.4L GDI 汽油4WD标准版 7座
2015款 索兰托L 2.4L GDI 汽油4WD运动版 5座
对比
2015款 索兰托L 2.4L GDI 汽油4WD运动版 7座
2012款 2.4 舒适版
对比
2015款 索兰托L 2.4L GDI 汽油4WD精英版 5座
2012款 2.4 豪华版
对比
2015款 索兰托L 2.4L GDI 汽油4WD精英版 7座
2012款 2.4 至尊版
对比
2015款 索兰托L 2.4L GDI 汽油4WD尊贵版 5座
2012款 2.2 柴油舒适版
对比
同品牌其它车型
7.29-10.99万
起亚K2
15.98-25.18万
起亚K5
14.48-24.98万
起亚智跑
9.88-13.98万
福瑞迪
16.98-22.78万
起亚速迈
22.9-32.46万
起亚凯尊
9.68-15.08万
起亚K3
11.28-18.68万
起亚KX3
同厂商其它车型
16.98-22.78万
起亚速迈
22.9-32.46万
起亚凯尊
12.46-20.68万
新佳乐
26.98-39.24万
嘉华(进口)
39.8-41.68万
起亚霸锐
21.6-26.5万
SPORTAGE
55.8-75.88万
起亚K9
27.5-32.5万
起亚VQ
同级别其它车型
10.28-16.48万
C4世嘉
5.99-6.99万
风光370
9.68-16.48万
江铃域虎
20.98-31.58万
菲克自由光
7.98-11.68万
幻速S6
9.98-15.88万
众泰Z700
23.99-25.49万
北汽新能源EU
53-127.2万
科迈罗
Copyright © 2017-2020 ttcar365.com All rights reserved. 粤ICP备16104245号-1